Laureaci IX Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (2013/2014)
dodano dnia: 17.03.2014
Poniższa lista uwzględnia odwołania, które wpłynęły po zawodach stopnia trzeciego i jest ostateczna. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
Laureaci I stopnia
| lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radomił Baran | 2 | Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek | Rzeszów |
| 2 | Jakub Boguta | 3 | Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki | Lublin |
| 3 | Jakub Marcin Brojacz | 3 | Gimnazjum nr 12 | Ruda Śląska |
| 4 | Paweł Burzyński | 3 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 5 | Tomasz Jan Grześkiewicz | 3 | Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 6 | Adrian Koźluk | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 7 | Jan Tomasz Lebioda | 3 | Publiczne Gimnazjum nr 1 | Pszczyna |
| 8 | Maciej Jaromir Maruszczak | 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 9 | Juliusz Pham | 2 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 10 | Paweł Poczobut | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 11 | Tomasz Przybyłowski | 3 | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
| 12 | Artur Piotr Puzio | 3 | Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 | Warszawa |
| 13 | Jakub Różycki | 3 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Gimnazjum w Brzeźnicy | Brzeźnica |
| 14 | Paweł Sawicki | 2 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 15 | Philip Smolenski-Jensen | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 16 | Szymon Stolarczyk | 3 | Gimnazjum nr 2 im. Danuty Siedzikówny Inki | Ostrołęka |
| 17 | Magdalena Maria Szybka | 3 | 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV | Warszawa |
| 18 | Mariusz Trela | 2 | Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów | Kraków |
Laureaci II stopnia
| lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra Beata Cynk | 2 | Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza | Kraków |
| 2 | Witalis Domitrz | 3 | Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 3 | Maciej Kacper Dziuba | 1 | Gimnazjum nr 1 w Końskich | Końskie |
| 4 | Tomasz Kiełbasa | 1 | Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 | Warszawa |
| 5 | Maciej Władysław Korpalski | 3 | Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej | Wrocław |
| 6 | Piotr Mateusz Kośkiewicz | 3 | Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi | Lublin |
| 7 | Iwona Kotlarska | 3 | Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 59 | Warszawa |
| 8 | Antoni Kozak | 3 | Gimnazjum Społeczne Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego w Milanówku | Milanówek |
| 9 | Julia Krasnowska | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Społecznej Szkoły Podstawowej nr 14 i Społecznego Gimnazjum nr 4 STO | Warszawa |
| 10 | Rafał Łyżwa | 3 | Publiczne Gimnazjum nr 23 | Radom |
| 11 | Krzysztof Arkadiusz Michalik | 3 | Gimnajzum nr 1 im. Juliusza Słowackiego | Myślenice |
| 12 | Wojciech Mitros | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 13 | Jan Olkowski | 3 | Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 | Warszawa |
| 14 | Bogna Judyta Pawlus | 3 | Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | Węgierska Górka |
| 15 | Dominik Piotr Rafacz | 3 | Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem | Zakopane |
| 16 | Błażej Rozwoda | 3 | Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza | Kraków |
| 17 | Jan Równicki | 3 | Gimnazjum Dwujęzyczne | Chorzów |
| 18 | Michał Siennicki | 2 | Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 | Warszawa |
| 19 | Mateusz Trubiłowicz | 3 | Gimnazjum nr 1 | Zielona Góra |
| 20 | Kacper Piotr Walentynowicz | 2 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 21 | Maciej Wojtala | 2 | Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego | Warszawa |
| 22 | Maciej Wyżliński | 3 | Społeczne Gimnazjum nr 7 im. Juliusza Słowackiego | Kraków |



