Stypendia Fundacji mBanku na rok 2021
dodano dnia 20.04.2021
Już po raz czwarty Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej - organizator OMJ - ze środków uzyskanych z darowizny Fundacji mBanku przyznało najlepszym laureatom Olimpiady Matematycznej Juniorów stypendia motywacyjne w ramach programu stypendialnego „Mistrzowie Matematyki” Fundacji mBanku.
Stypendia przyznane zostały na podstawie wyników zawodów trzeciego stopnia XVII OMJ (2021/22), a ich wysokość zależy od liczby punktów uzyskanych w zawodach finałowych, zgodnie z poniższą tabelą.
- 29-30 punktów - roczne stypendium w wysokości 2000 zł
- 24-28 punktów - roczne stypendium w wysokości 1500 zł
- 19-23 punktów - roczne stypendium w wysokości 1000 zł
Stypendia będą wypłacane od września 2021 r. w czterech równych ratach co trzy miesiące. Warunkiem otrzymania stypendium jest wypełnienie, podpisanie oraz przesłanie do dnia 31 maja 2021 r. oświadczenia. Wydrukowane i podpisane oświadczenie należy przesłać na adres biura Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej: Instytut Matematyczny PAN ul. Śniadeckich 8, p. 610, 00-656 Warszawa.
Poniższa lista przedstawia stypendystów nagrodzonych w 2021 r.
| lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czubla | Dagna Helena | 8 | Szkoła Podstawowa nr 66 im.ks. Juliana Chrościckiego | Warszawa |
| 2 | Daniewski | Karol Krzysztof | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom" | Warszawa |
| 3 | Dorosiński | Jan Michał | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa |
| 4 | Dworakowska | Maja | 8 | Szkoła Podstawowa nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Warszawa |
| 5 | Figurski | Dominik Tadeusz | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa |
| 6 | Gołaszewska | Ewa | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa |
| 7 | Góra | Kajetan | 8 | Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II | Warszawa |
| 8 | Hawryluk | Jakub | 8 | Bednarska Szkoła Podstawowa | Warszawa |
| 9 | Jacek | Michał | 7 | I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu | Zamość |
| 10 | Janeczek | Weronika Anna | 8 | Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu | Gaboń |
| 11 | Jędrzejewski | Tymoteusz Michał | 8 | WIERCHY - Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik-Kraków | Kraków |
| 12 | Kaczmarek | Grzegorz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego | Ożarów Mazowiecki |
| 13 | Kajkowski | Jakub Krzysztof | 8 | Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich | Sulejówek |
| 14 | Kamiński | Marek | 8 | Szkoła Podstawowa "Żagle" Stowarzyszenia STERNIK | Warszawa |
| 15 | Kus | Ignacy | 7 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Szczecin |
| 16 | Lada | Stanisław Paweł | 7 | Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich | Sulejówek |
| 17 | Lorenc | Jan Jarosław | 8 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej | Warszawa |
| 18 | Olkowski | Jerzy | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa |
| 19 | Pawlata | Mateusz | 7 | Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina | Płock |
| 20 | Płatek | Miłosz Rafał | 8 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte | Myślenice |
| 21 | Próchniak | Łukasz | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi | Lublin |
| 22 | Pudełko | Magdalena | 8 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Wojciecha | Kraków |
| 23 | Pusz | Antoni | 7 | Szkoła Podstawowa nr 350 | Warszawa |
| 24 | Rylski | Tadeusz Marek | 7 | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 Sióstr Niepokalanek | Warszawa |
| 25 | Szmurło | Kamil | 7 | Szkoła Podstawowa nr 160 Zgromadzenia Sióstr Augustianek im. św. Augustyna | Kraków |
| 26 | Wawrzyniak | Mateusz | 8 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT FEM | Wrocław |
| 27 | Wojtysiak | Stanisław Mariusz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie | Suchy Las |
| 28 | Żeleźnik | Paulina | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |



