Uczniowie zakwalifikowani do finału XV OMJ (2019/20)
dodano dnia: 04.02.2020
Poniższa lista uwzględnia odwołania, które wpłynęły po zawodach drugiego stopnia i jest ostateczna.
Próg kwalifikacyjny do zawodów III stopnia XV OMJ wyniósł 15 punktów. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
| lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamowska | Zofia Magdalena | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa |
| 2 | Adolska | Anna | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej | Józefów |
| 3 | Anioł | Maciej | 7 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej | Kraków |
| 4 | Baranowski | Adam | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Wodziczki | Poznań |
| 5 | Bartman | Ksawery Wiktor | 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego | Wieliczka |
| 6 | Baszun | Jeremi | 8 | Szkoła Podstawowa nr 46, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | Gdynia |
| 7 | Biernat | Damian | 8 | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II | Ostrołęka |
| 8 | Boehlke | Ignacy Józef | 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Szczecin |
| 9 | Buczyński | Paweł Krzysztof | 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego | Białystok |
| 10 | Chmielowiec | Maria | 7 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego | Stalowa Wola |
| 11 | Cieciuch | Mikołaj Stanisław | 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego-Prymasa Tysiąclecia | Święta Katarzyna |
| 12 | Czuk | Dominika | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi | Lublin |
| 13 | Dąbrowski | Norbert Jan | 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Szczecin |
| 14 | Domin | Wojciech | 8 | Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach | Pisarzowice |
| 15 | Dorosiński | Jan Michał | 7 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa |
| 16 | Drelichowska | Marta | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
| 17 | Drozdowska | Wiktoria Dominika | 8 | Szkoła Podstawowa nr 261 im. St. Kostki Potockiego | Warszawa |
| 18 | Dubaniewicz | Patryk | 8 | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte | Wrocław |
| 19 | Dziewoński | Szymon Stanisław | 8 | Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Joanny Beretty Molli | Kraków |
| 20 | Gawron | Jakub Krzysztof | 8 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Zielonki |
| 21 | Gorączko | Mikołaj | 8 | Szkoła Podstawowa nr 32 im. Floriana Kaji z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi | Bydgoszcz |
| 22 | Górecki | Kacper | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich | Warszawa |
| 23 | Grabowski | Krzysztof | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 Sióstr Niepokalanek | Warszawa |
| 24 | Grauer | Igor | 7 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy | Warszawa |
| 25 | Gryżewski | Witold | 8 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus | Podkowa Leśna |
| 26 | Gwiazda | Jan | 8 | Bednarska Szkoła Podstawowa | Warszawa |
| 27 | Horbaczewski | Grzegorz Antoni | 8 | Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej | Gdańsk |
| 28 | Hyska | Jeremi | 8 | Szkoła Podstawowa nr 69 | Warszawa |
| 29 | Iskierski | Maksym Gabriel | 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Szczecin |
| 30 | Jabłońska | Paulina | 8 | Szkoła Podstawowa nr 7 | Mielec |
| 31 | Jac | Anna | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin im. bł. ks. J. Popiełuszki | Warszawa |
| 32 | Jacek | Michał | 6 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Batorego | Zamość |
| 33 | Jagodziński | Michał | 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Szczecin |
| 34 | Jędrzejewski | Tymoteusz Michał | 7 | WIERCHY - Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik-Kraków | Kraków |
| 35 | Juszkiewicz | Agata Wiktoria | 8 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki | Koszalin |
| 36 | Kacprzak | Julia | 8 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi | Warszawa |
| 37 | Kaczmarek | Grzegorz | 7 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego | Ożarów Mazowiecki |
| 38 | Kalinowski | Oskar | 8 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
| 39 | Karpińska | Anna | 7 | Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego | Warszawa |
| 40 | Kasznia | Michał | 8 | Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków | Mysiadło |
| 41 | Kaszycki | Jan | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy | Warszawa |
| 42 | Kawczyńska | Maja Anna | 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Szczecin |
| 43 | Kaźmierczak | Michał | 7 | Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku | Zaborów |
| 44 | Kędra | Witold Tadeusz | 8 | WIERCHY - Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik-Kraków | Kraków |
| 45 | Kluszczyński | Robert | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa - SALWATOR | Kraków |
| 46 | Kobus | Jan | 7 | Szczecin International School - Szkoła Podstawowa | Szczecin |
| 47 | Kowalski | Maksymilian | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
| 48 | Krejtz | Franciszek | 8 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół nr 74 | Warszawa |
| 49 | Krok | Zofia | 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Szczecin |
| 50 | Krzewiński | Marcin | 8 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego | Skórzewo |
| 51 | Kurowska | Marta | 8 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego | Skawina |
| 52 | Kurus | Karolina | 8 | Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego | Izabelin C |
| 53 | Kussowski | Mateusz | 8 | Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle | Gdańsk |
| 54 | Lada | Stanisław Paweł | 6 | Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich | Sulejówek |
| 55 | Lejkowski | Mikołaj | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 im. Lotników Amerykańskich | Warszawa |
| 56 | Libera | Katarzyna Karolina | 8 | Szkoła Podstawowa nr 185 im. Unicef | Warszawa |
| 57 | Lipiec | Michał Piotr | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Łódź |
| 58 | Litwiniec | Dawid Szczepan | 8 | Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek | Rzeszów |
| 59 | Majewski | Alan Karol | 8 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk w Szerokiem | Szerokie |
| 60 | Manijak | Filip | 8 | Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek | Rzeszów |
| 61 | Marcińczyk | Alicja Maria | 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Szczecin |
| 62 | Margos | Michał Krzysztof | 7 | Publiczna Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa w Ochodzach | Komprachcice |
| 63 | Masłowski | Michał Mateusz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 46, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | Gdynia |
| 64 | Matyka | Marcin Antoni | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa |
| 65 | Maziarka | Filip Jan | 8 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orląt Lwowskich | Tarnów |
| 66 | Mężykowska | Emilia | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy | Warszawa |
| 67 | Miernik | Piotr Maksymilian | 8 | Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku | Zagnańsk |
| 68 | Mocek | Franciszek | 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Szczecin |
| 69 | Muzyka | Marek Mateusz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
| 70 | Nowak | Szymon | 8 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera | Warszawa |
| 71 | Nowakowski | Daniel | 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego | Ożarów Mazowiecki |
| 72 | Olkowski | Jerzy | 7 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa |
| 73 | Palikowska | Olga Marta | 8 | Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa | Sopot |
| 74 | Pawelec | Stanisław Tadeusz | 8 | Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Joanny Beretty Molli | Kraków |
| 75 | Pazowski | Jakub | 8 | Szkoła Podstawowa nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej | Kraków |
| 76 | Pełech | Grzegorz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Szczecin |
| 77 | Pichlak | Mateusz Michał | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa OMEGA im. Górnośląskich Noblistów | Katowice |
| 78 | Pietrusiak | Krzysztof Jan | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa |
| 79 | Pietrzyk | Maciej | 8 | Szkoła Podstawowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego | Lubochnia |
| 80 | Pimpicka | Aniela | 8 | Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II | Warszawa |
| 81 | Plata | Michał | 8 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej | Syców |
| 82 | Płatek | Miłosz Rafał | 7 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte | Myślenice |
| 83 | Porczyński | Przemysław | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 10 STO im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Warszawa |
| 84 | Próchniak | Łukasz | 7 | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi | Lublin |
| 85 | Przybylik | Alicja | 8 | Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II | Warszawa |
| 86 | Pudełko | Magdalena | 7 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Wojciecha | Kraków |
| 87 | Radziszewski | Andrzej Kazimierz | 8 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków | Kraków |
| 88 | Rak | Michał Dominik | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa |
| 89 | Ramut | Paweł | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa |
| 90 | Ratyńska | Magdalena Maria | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka | Zielonka |
| 91 | Rembisz | Mikołaj Piotr | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy | Warszawa |
| 92 | Sapkowska | Sylwia | 8 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki | Dąbrowa Białostocka |
| 93 | Siennicki | Jan | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 Sióstr Niepokalanek | Warszawa |
| 94 | Skawiński | Jerzy Filip | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 Sióstr Niepokalanek | Warszawa |
| 95 | Słoniewski | Jakub Krzysztof | 8 | Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego | Warszawa |
| 96 | Smolira | Konstanty | 8 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk w Szerokiem | Szerokie |
| 97 | Soboński | Robert | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa |
| 98 | Stankiewicz | Kacper | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa |
| 99 | Stępińska | Agata | 8 | Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II | Warszawa |
| 100 | Stodulska | Aleksandra Dominika | 8 | Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa | Gdańsk |
| 101 | Święcki | Igor | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa |
| 102 | Święszkowski | Jan Krzysztof | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92 | Warszawa |
| 103 | Szeliga | Michał Jan | 8 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego | Warszawa |
| 104 | Szewczyk | Franciszek | 8 | Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego | Warszawa |
| 105 | Targowski | Olaf | 8 | Szkoła Podstawowa nr 47 | Gdynia |
| 106 | Tatar | Tymoteusz Jakub | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa |
| 107 | Tobiasz | Szymon Ryszard | 8 | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego | Piotrków Trybunalski |
| 108 | Walczuk | Kalina | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka | Zielonka |
| 109 | Wawrzyniak | Mateusz Marek | 7 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT FEM | Wrocław |
| 110 | Wenzel | Gustaw | 8 | Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana | Warszawa |
| 111 | Wieteska | Wiktor Jacek | 8 | Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego | Warszawa |
| 112 | Wilk | Zuzanna | 8 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 im. Roberta Schumana Fundacji PRIMUS | Warszawa |
| 113 | Wiśniewski | Hubert Konrad | 7 | Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II | Toruń |
| 114 | Wiszenko | Adam | 8 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 im. Roberta Schumana Fundacji PRIMUS | Warszawa |
| 115 | Wójtowicz | Eryk Sebastian | 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej | Laskowa |
| 116 | Wojtysiak | Stanisław Mariusz | 7 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie | Suchy Las |
| 117 | Wróbel | Małgorzata | 7 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
| 118 | Zdanowska | Maja | 8 | Szkoła Podstawowa przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK "Parasol" | Warszawa |
| 119 | Zielińska | Zuzanna Weronika | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa |
| 120 | Zieliński | Stanisław Łukasz | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Warszawa |
| 121 | Zieliński | Wojciech Piotr | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego | Warszawa |
| 122 | Zienkiewicz | Franciszek | 8 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II | Gdynia |
| 123 | Zimniewicz | Michał | 8 | Szkoła Podstawowa "Skrzydła" | Poznań |



