Uczniowie zakwalifikowani do zawodów II stopnia V OMG (2009/2010)
Lista ułożona jest według miast, do których uczestnicy wysyłali swoje prace z zawodów I stopnia.
Bielsko-Biała
| lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adamczyk | Mikołaj | 3 | Gimnazjum KTK | Bielsko-Biała |
| 2. | Bacik | Karol | 3 | Gimnazjum ZOI w SZS | Tarnowskie Góry |
| 3. | Bielecki | Michał | 2 | Gimnazjum nr 3 | Gliwice |
| 4. | Bieniak | Karol | Gimnazjum nr 7 | Tychy | |
| 5. | Borgosz | Jakub | 2 | Gimnazjum nr 16 | Bielsko-Biała |
| 6. | Cwanek | Maria | 3 | Gimnazjum nr 1 | Raciborz |
| 7. | Czornik | Janusz | 3 | Gimnazjum nr 7 | Bytom |
| 8. | Domin | Łukasz | 3 | Gimnazjum nr 1 | Żory |
| 9. | Gawron | Magdalena | 2 | Gimnazjum nr 16 | Bielsko-Biała |
| 10. | Glapa | Michał | 2 | Gimnazjum "Filomata" | Gliwice |
| 11. | Huczek | Aleksandra | 3 | Gimnazjum nr 11 | Bielsko-Biała |
| 12. | Hyla | Roman | 3 | Gimnazjum nr 3 | Będzin |
| 13. | Kempys | Łukasz | 2 | Gimnazjum nr 16 | Bielsko-Biała |
| 14. | Kijas | Bartosz | 3 | Gimnazjum | Ogrodzieniec |
| 15. | Klejdysz | Justyna | 3 | Gimnazjum Reja | Bielsko-Biała |
| 16. | Kluszczyk | Marcin | 3 | Gimnazjum nr 3 | Łaziska Górne |
| 17. | Kołodziej | Barbara | 2 | Gimnazjum nr 4 | Bielsko-Biała |
| 18. | Kotas | Karolina | 1 | Gimnazjum Sióstr Urszulanek | Rybnik |
| 19. | Krupa | Michał | 3 | Gimnazjum nr 2 | Pawłowice |
| 20. | Ławniczak | Łukasz | 3 | Gimnazjum Dwujęzyczne | Chorzów |
| 21. | Łomnicka | Natalia | 2 | Gimnazjum nr 15 | Gliwice |
| 22. | Machaj | Jakub | 3 | Gimnazjum Katolickie | Częstochowa |
| 23. | Majcher | Mateusz | 3 | Gimnazjum nr 1 | Orzesze |
| 24. | Marciniszyn | Jakub | 2 | Gimnazjum Reja | Bielsko-Biała |
| 25. | Materny | Marek | 3 | Gimnazjum nr 3 | Zabrze |
| 26. | Michalik | Joanna | 2 | Gimnazjum nr 11 | Chorzów |
| 27. | Molerus | Jakub | 2 | Gimnazjum nr 16 | Bielsko-Biała |
| 28. | Noga | Agnieszka | 2 | Gimnazjum nr 3 | Tychy |
| 29. | Nowrot | Katarzyna | 3 | Gimnazjum Sióstr Urszulanek | Rybnik |
| 30. | Pietrzak | Piotr | 3 | Gimnazjum nr 21 | Częstochowa |
| 31. | Romańska | Barbara | 3 | Gimnazjum Dwujęzyczne nr 17 | Rybnik |
| 32. | Roszkowski | Rafał | 2 | Gimnazjum nr 16 | Częstochowa |
| 33. | Seweryn | Agnieszka | 3 | Gimnazjum nr 9 | Gliwice |
| 34. | Sobas | Katarzyna | 3 | Gimnazjum "Filomata" | Gliwice |
| 35. | Socała | Ewa | 3 | Gimnazjum nr 23 | Katowice |
| 36. | Socha | Jarosław | 3 | Gimnazjum Dwujęzyczne | Chorzów |
| 37. | Staroń | Jakub | 2 | Gimnazjum nr 1 | Pawłowice |
| 38. | Stebel | Bartosz | 3 | Gimnazjum nr 1 | Rydułtowy |
| 39. | Szady | Adam | 3 | Gimnazjum nr 3 | Zabrze |
| 40. | Szpilowska | Paulina | 3 | Gimnazjum nr 2 | Pyskowice |
| 41. | Szymczyk | Mateusz | Gimnazjum nr 7 | Tychy | |
| 42. | Taborowska | Patrycja | 2 | Gimnazjum nr 25 | Sosnowiec |
| 43. | Taborowski | Krzysztof | 2 | Gimnazjum nr 11 | Sosnowiec |
| 44. | Tatoń | Marcin | 1 | Gimnazjum nr 15 | Gliwice |
| 45. | Tokarski | Tomasz | 3 | ZSO nr 11 Gimnazjum nr 10 | Bytom |
| 46. | Turlej | Kinga | 3 | Gimnazjum Dwujęzyczne | Chorzów |
| 47. | Waniek | Wojciech | 3 | II Katolickie Gimnazjum | Katowice |
| 48. | Wieteska | Kacper | Gimnazjum nr 24 | Katowice | |
| 49. | Zegartowski | Antoni | 2 | Gimnazjum nr 15 | Gliwice |
| 50. | Zyguła | Barbara | Gimnazjum nr 24 | Katowice | |
| 51. | Żemła | Wojciech | 2 | Gimnazjum nr 24 | Katowice |
Gdynia
| lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adamczyk | Robert | 3 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 2. | Albertyński | Kamil | 3 | Gimnazjum nr 33 | Gdańsk |
| 3. | Barzowski | Stanisław | 2 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 4. | Bielecki | Kamil | 3 | Gimnazjum Społeczne | Kwidzyn |
| 5. | Bowżyk | Weronika | 3 | Gimnazjum nr 2 | Słupsk |
| 6. | Chabierski | Piotr | 3 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 7. | Choma | Piotr | 1 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 8. | Cichosz | Mateusz | 3 | Zespół Szkół | Stare Polaszki |
| 9. | Czyż | Michał | 3 | Gimnazjum Społeczne nr 1 | Słupsk |
| 10. | Daniel | Adam | 2 | Gimnazjum Katolickie | Gdynia |
| 11. | Gałka | Katarzyna | 2 | Gimnazjum "Lingwista" | Gdańsk |
| 12. | Głowienka | Kamil | 3 | Gimnazjum nr 29 | Gdańsk |
| 13. | Głuch | Stanisław | 3 | Gimnazjum nr 29 | Gdańsk |
| 14. | Konieczka | Maciej | 3 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 15. | Koralewski | Marcin | 3 | Gimnazjum nr 3 | Słupsk |
| 16. | Kowalewski | Michał | 2 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 17. | Koziorzemska | Martyna | 3 | Gimnazjum nr 11 | Gdynia |
| 18. | Kuzebski | Konrad | 3 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 19. | Labuda | Wojciech | 3 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 20. | Lew | Marcin | 3 | Gimnazjum GAG | Gdańsk |
| 21. | Lewandowska | Paulina | 3 | Gimnazjum nr 2 | Słupsk |
| 22. | Lewandowski | Bartosz | 3 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 23. | Łończuk | Artur | 3 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 24. | Magnowski | Błażej | 3 | Gimnazjum GAG | Gdańsk |
| 25. | Maj | Artur | 3 | Gimnazjum Katolickie | Gdańsk |
| 26. | Meissner | Jan | 3 | Gimnazjum nr 7 | Gdynia |
| 27. | Mich | Dominik | 3 | Gimnazjum nr 1 | Pruszcz Gd. |
| 28. | Milczek | Paweł | 1 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 29. | Nowak | Aleksander | 3 | Gimnazjum Społeczne | Kwidzyn |
| 30. | Owczarek | Agata | 3 | Gimnazjum Katolickie | Gdańsk |
| 31. | Pawiłojć | Tomasz | 2 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 32. | Pieper | Maja | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | Władysławowo |
| 33. | Pluta | Kamil | 3 | Gimnazjum Salezjańskie | Rumia |
| 34. | Rutkowski | Bartłomiej | 3 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 35. | Skalik | Barbara | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 | Wejherowo |
| 36. | Słowik | Jadwiga | 2 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 37. | Smaruj | Jędrzej | 3 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 38. | Soliwoda | Jakub | 3 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 39. | Stopa | Michał | 2 | Gimnazjum Jezuickie | Gdynia |
| 40. | Szyc | Mikołaj | 3 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 41. | Śnieżko | Michał | 3 | Gimnazjum Utonomiczne | Sopot |
| 42. | Trojanowski | Michał | 3 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 43. | Trzeciak | Aleksander | 1 | Gimnazjum GAG | Gdańsk |
| 44. | Walczak | Piotr | 2 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 45. | Walczyk | Weronika | 3 | Gimnazjum II STO | Gdańsk |
| 46. | Wołochowski | Jędrzej | 3 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 47. | Wyrwicki | Maciej | 3 | Gimnazjum | Smętewo |
| 48. | Zdunek | Tymoteusz | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | Pruszcz Gd. |
Koszalin
| lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Araszewski | Sebastian | 1 | Gimnazjum Integracyjne | Stargard |
| 2. | Arendt | Ewelina | 2 | Gimnazjum nr 4 | Stargard |
| 3. | Bajura | Tomasz | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 4. | Baranowski | Jakub | 1 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 5. | Bieniecki | Stanisław | 1 | Gimnazjum nr 6 | Koszalin |
| 6. | Bizan | Maciej | 2 | Gimnazjum nr 2 | Świnoujście |
| 7. | Błoszyk | Krzysztof | 3 | Gimnazjum Publiczne | Babimost |
| 8. | Bodnar | Daniel | Gimnazjum nr 16 | Szczecin | |
| 9. | Bogdański | Adrian | 2 | Barwice | |
| 10. | Brzezińska | Aleksandra | 3 | Gimnazjum Akademickie | Zielona Góra |
| 11. | Czerwińska | Anna | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 12. | Dominiak | Jan | Gimnazjum nr 16 | Szczecin | |
| 13. | Drozdowski | Marek | Gimnazjum nr 16 | Szczecin | |
| 14. | Dubiel | Dominika | 3 | Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie | Jasień |
| 15. | Dubiel | Tomasz | 3 | Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie | Jasień |
| 16. | Dudkiewicz | Agata | 2 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 17. | Głowacka | Dagmara | Gimnazjum nr 35 | Szczecin | |
| 18. | Goliszewski | Paweł | 2 | Gimnazjum nr 46 | Szczecin |
| 19. | Goworek | Julianna | 3 | Gimnazjum nr 6 | Zielona Góra |
| 20. | Górski | Mateusz | 3 | Gimnazjum nr 42 | Szczecin |
| 21. | Gronkowska | Małgorzata | Gimnazjum nr 42 | Szczecin | |
| 22. | Jardzioch | Paweł | Gimnazjum nr 42 | Szczecin | |
| 23. | Jasak | Agnieszka | 1 | Gimnazjum Publiczne | Trzebiel |
| 24. | Jeleń | Michał | 3 | ||
| 25. | Jezierska | Angelika | 2 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 26. | Jędrzejewski | Mateusz | 2 | ||
| 27. | Jurga | Maciej | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 28. | Jurojć | Grzegorz | 3 | Gimnazjum Samorządowe | Bobrowice |
| 29. | Juszkiewicz | Zbigniew | 2 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 30. | Koczan | Malwina | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 31. | Kowerski | Paweł | Gimnazjum nr 42 | Szczecin | |
| 32. | Kozakowski | Piotr | 3 | Gimnazjum nr 10 | Zielona Góra |
| 33. | Kujawa | Piotr | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 34. | Kulig | Wojciech | Gimnazjum nr 2 | Gryfice | |
| 35. | Kwapiszewski | Arkadiusz | 2 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 36. | Kwiatkowski | Tymoteusz | 3 | Gimnazjum nr 46 | Szczecin |
| 37. | Lewandowska | Marcelina | Gimnazjum nr 2 | Świnoujście | |
| 38. | Łukaszewicz | Małgorzata | 3 | Gimnazjum nr 42 | Szczecin |
| 39. | Łukojć | Kornelia | Gimnazjum nr 16 | Szczecin | |
| 40. | Maciejasz | Katarzyna | 3 | Gimnazjum nr 4 | Stargard Szczeciński |
| 41. | Malitka | Robert | 2 | Gimnazjum nr 10 | Zielona Góra |
| 42. | Marcul | Łukasz | 3 | Gimnazjum Niepubliczne | Lubsko |
| 43. | Matyjanowski | Karol | 1 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 44. | Michorzewski | Marcin | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 45. | Miebs | Grzegorz | 2 | Gimnazjum nr 1 | Zbąszynek |
| 46. | Mysiurska | Marta | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 47. | Nowak | Paweł | 3 | Gimnazjum nr 7 | Szczecin |
| 48. | Oronowicz | Jakub | 1 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 49. | Palczewski | Jerzy | 3 | Gimnazjum w ZSO nr 1 | Szczecin |
| 50. | Poniedziałek | Piotr | 1 | Ustronie Morskie | |
| 51. | Roy | Sebastian | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 52. | Samolej | Łukasz | 2 | Gimnazjum nr 42 | Szczecin |
| 53. | Sikorski | Krzysztof | Gimnazjum nr 16 | Szczecin | |
| 54. | Skrodzki | Radosław | 3 | Gimnazjum nr 46 | Szczecin |
| 55. | Sozańska | Anna | Gimnazjum nr 10 | Zielona Góra | |
| 56. | Stankowska | Dominika | 2 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 57. | Stefański | Oskar | 3 | Gimnazjum | Barwice |
| 58. | Stolorz | Krzysztof | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 59. | Studziński | Adam | 3 | Gimnazjum nr 13 | Gorzów |
| 60. | Sułek | Michał | 1 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 61. | Szkibiel | Michał | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 62. | Sztyma | Jakub | Gimnazjum nr 46 | Szczecin | |
| 63. | Żak | Mikołaj | Gimnazjum Publiczne | Babimost |
Kraków
| lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bartoszko | Marta | 1 | Gimnazjum nr 2 | Nowy Targ |
| 2. | Brożek | Mateusz | 3 | Gimnazjum nr 3 | Nowy Sącz |
| 3. | Cepielik | Kinga | 3 | Gimnazjum | Przyszowa |
| 4. | Cianciara | Mateusz | Salezjańskie Gimnazjum Publiczne | Kraków | |
| 5. | Cynk | Karolina | 2 | Gimnazjum nr 52 oo Pijarów | Kraków |
| 6. | Czyżewska | Klara | 3 | Gimnazjum nr 53 ss Prezentek | Kraków |
| 7. | Dudek | Lucjan | 3 | Zespół Szkolno-Gimnazjalny | Kęty |
| 8. | Dzidek | Natalia | 3 | ZS nr 1 | Chocznia |
| 9. | Gawlina | Dawid | 3 | Gimnazjum nr 28 | Kraków |
| 10. | Gawron | Wojciech | 3 | Publiczne Gimnazjum | Tuchów |
| 11. | Grymek | Grzegorz | 3 | Gimnazjum nr 72 ss Augustianek | Kraków |
| 12. | Gwinner | Jan | 2 | Miejskie Gimnazjum nr 2 | Oświęcim |
| 13. | Hoduń | Anna | 2 | Gimnazjum nr 2 | Kraków |
| 14. | Hujdus | Bogusz | Publiczne Gimnazjum | Trzemeśnia | |
| 15. | Kus | Krzysztof | 3 | Gimnazjum nr 1 | Myślenice |
| 16. | Kwaśniak | Mateusz | 3 | Gimnazjum nr 1 | Libiąż |
| 17. | Lecyk | Zofia | 3 | Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6 | Kraków |
| 18. | Lewicki | Maciej | 3 | Publiczne Gimnazjum | Siedliska |
| 19. | Łuszczyk | Michał | 2 | Gimnazjum nr 10 | Tarnów |
| 20. | Machowski | Antoni | 2 | Gimnazjum nr 52 oo Pijarów | Kraków |
| 21. | Matoga | Paulina | 3 | Gimnazjum | Siepraw |
| 22. | Mirochna | Magdalena | 3 | Gimnazjum nr 1 | Myślenice |
| 23. | Mystek | Karol | 3 | Gimnazjum | Proszowice |
| 24. | Paleczny | Maria | 2 | Gimnazjum nr 28 | Kraków |
| 25. | Pasich | Przemysław | 3 | Gimnazjum nr 1 | Bukowno |
| 26. | Pietruszewicz | Alina | 1 | Gimnazjum nr 2 | Kraków |
| 27. | Pluta | Michał | 2 | Gimnazjum nr 24 | Kraków |
| 28. | Pluta | Agnieszka | Miejskie Gimnazjum nr 1 | Oświęcim | |
| 29. | Popko | Karol | 3 | Gimnazjum | Proszowice |
| 30. | Puget | Bartłomiej | 3 | Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia | Kraków |
| 31. | Rylewicz | Jarosław | 3 | Gimnazjum | Myślenice |
| 32. | Salawa | Dominika | 3 | Gimnazjum | Siepraw |
| 33. | Sitarz | Joanna | 2 | Gimnazjum nr 16 | Kraków |
| 34. | Stanek | Wojciech | 2 | Gimnazjum | Zabierzów |
| 35. | Stobiecki | Jacek | 2 | Gimnazjum nr 16 | Kraków |
| 36. | Stoch | Szymon | 3 | Gimnazjum przy ZSO | Zakopane |
| 37. | Stopyra | Kamila | 3 | Społeczne Gimnazjum nr 7 | Kraków |
| 38. | Synowiec | Krzysztof | 3 | Miejskie Gimnazjum nr 2 | Oświęcim |
| 39. | Szewczyk | Alicja | 2 | Publiczne Gimnazjum | Mordarka |
| 40. | Tendera | Wiktor | 3 | Gimnazjum | Bibice |
| 41. | Woźniak | Tomasz | 3 | Społeczne Gimnazjum nr 3 | Kraków |
| 42. | Wójcik | Piotr | 3 | PZ nr 11 Szkół Ogólnokształcących | Kęty |
| 43. | Ziobro | Michał | 3 | Gimnazjum nr 52 oo Pijarów | Kraków |
| 44. | Zwonek | Łukasz | 3 | Gimnazjum nr 2 | Kraków |
Łomża
| lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andruszkiewicz | Paweł | 3 | Gimnazjum nr 4 | Olsztyn |
| 2. | Ciesłowska | Klaudia | 1 | Publiczne Gimnazjum nr 3 | Kętrzyn |
| 3. | Ciesłowski | Daniel | Publiczne Gimnazjum nr 3 | Kętrzyn | |
| 4. | Dębowski | Kamil | Gimnazjum nr 3 | Suwałki | |
| 5. | Dobrogowski | Artur | 3 | Gimnazjum nr 1 | Bielsk Podlaski |
| 6. | Gac | Jakub | 3 | Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich | Łomża |
| 7. | Golon | Krystian | 3 | Gimnazjum nr 4 | Olsztyn |
| 8. | Gosiewska | Alicja | 3 | Publiczne Gimnazjum nr 20 | Białystok |
| 9. | Haber | Karolina | Gimnazjum nr 3 | Elbląg | |
| 10. | Jankowski | Piotr | 3 | Publiczne Gimnazjum nr 6 | Łomża |
| 11. | Kamińska | Anna | 2 | Publiczne Gimnazjum nr 3 | Elbląg |
| 12. | Kołakowska | Kinga | 3 | Samorządowe Gimnazjum Publiczne w Zespole Szkół nr 1 | Pisz |
| 13. | Kwas | Jarosław | 3 | Gimnazjum nr 5 | Olsztyn |
| 14. | Łuniewski | Łukasz | Publiczne Gimnazjum nr 6 | Łomża | |
| 15. | Majchrzak | Wiktoria | 3 | Gimnazjum im. Noblistów Polskich | Olsztynek |
| 16. | Mariak | Mariusz | 3 | Publiczne Gimnazjum nr 6 | Łomża |
| 17. | Matraś | Paweł | 3 | Gimnazjum nr 3 | Olsztyn |
| 18. | Mierzyńska | Zofia | 3 | Gimnazjum | Turośń Kościelna |
| 19. | Milewski | Damian | Publiczne Gimnazjum | Wilkasy | |
| 20. | Nadolski | Adrian | 3 | Gimnazjum nr 5 | Olsztyn |
| 21. | Obiedziński | Marcin | 3 | Publiczne Gimnazjum nr 6 | Łomża |
| 22. | Olizarowicz | Anna | 3 | Publiczne Gimnazjum nr 6 | Łomża |
| 23. | Sarnowski | Bruno | Publiczne Gimnazjum nr 6 | Łomża | |
| 24. | Serdyński | Paweł | 3 | Publiczne Gimnazjum nr 6 | Łomża |
| 25. | Sokołowski | Marek | Gimnazjum | Kolno | |
| 26. | Stanecki | Jakub | 2 | Gimnazjum im. Jerzego Andrzeja Helwinga | Węgorzewo |
| 27. | Tarnowski | Michał | 3 | Gimnazjum nr 2 | Olsztyn |
| 28. | Tralle | Wojciech | Gimnazjum Akademickie | Olsztyn |
Piotrków Trybunalski
| lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arczykowski | Błażej | 3 | Gimnazjum | Czechy |
| 2. | Bartocha | Łukasz | 3 | Gimnazjum | Krasocin |
| 3. | Cewińska | Ida | 3 | Publiczne Gimnazjum nr 1 | Łódź |
| 4. | Chudzik | Tomasz | 3 | Publiczne Gimnazjum nr 3 | Łask |
| 5. | Ciałowicz | Robert | 3 | Gimnazjum nr 5 | Piotrków Tryb. |
| 6. | Cieślak | Aleksander | Zduńska Wola | ||
| 7. | Ciszewski | Michał | 2 | Publiczne Gimnazjum | Żychlin |
| 8. | Derek | Daria | 2 | Gimnazjum | Trębaczew |
| 9. | Dyszkowski | Piotr | 3 | Gimnazjum | Secemin |
| 10. | Dziomdziora | Adam | 3 | Gimnazjum nr 11 | Łódź |
| 11. | Dziubecka | Helena | 3 | Gimnazjum nr 4 | Piotrków Tryb. |
| 12. | Hałaczkiewicz | Monika | 2 | Gimnazjum nr 4 | Piotrków Tryb. |
| 13. | Kamińska | Katarzyna | 3 | Gimnazjum nr 5 | Piotrków Tryb. |
| 14. | Karasek | Magdalena | Gimnazjum nr 1 | Wieluń | |
| 15. | Kneblewska | Natalia | 3 | Publiczne Gimnazjum nr 15 | Łódź |
| 16. | Koch | Krzysztof | 2 | Gimnazjum nr 1 | Wieluń |
| 17. | Kubiak | Katarzyna | 3 | Gimnazjum | Świnice Warckie |
| 18. | Marecki | Jakub | 3 | Gimnazjum nr 1 | Piotrków Tryb. |
| 19. | Mistrzak | Kazimierz | 3 | Gimnazjum im. JP II | |
| 20. | Nogaj | Maciej | 2 | Katolickie Gimnazjum im. Św. St. Kostki | Kielce |
| 21. | Olejniczak | Małgorzata | 3 | Gimnazjum nr 1 | Pęczniew |
| 22. | Ostrowski | Wojciech | 3 | Gimnazjum nr 1 | Piotrków Tryb. |
| 23. | Pabich | Dawid | 3 | Gimnazjum | Gorzkowice |
| 24. | Polewska | Marta | 3 | Katolickie Gimnazjum im. Św. St. Kostki | Kielce |
| 25. | Pragacz | Artur | 3 | Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej | Kielce |
| 26. | Rychlewicz | Kamil | 2 | Gimnazjum nr 8 | Łódź |
| 27. | Stefański | Piotr | 3 | Gimnazjum | Gorzkowice |
| 28. | Suliga | Mikołaj | Publiczne Gimnazjum nr 1 | Włoszczowa | |
| 29. | Szadowiak | Wiktor | 1 | Publiczne Gimnazjum nr 8 | Łódź |
| 30. | Szcześniak | Jakub | 3 | Gimnazjum | Biała Rawska |
| 31. | Szymański | Oskar | 1 | Katolickie Gimnazjum im. Św. St. Kostki | Kielce |
| 32. | Tobiasz | Michał | 3 | Gimnazjum nr 5 | Piotrków Tryb. |
| 33. | Traczyk | Adrianna | 2 | Gimnazjum nr 4 | Piotrków Tryb. |
| 34. | Zieliński | Mateusz | 3 | Gimnazjum nr 5 | Piotrków Tryb. |
Pleszew
| lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adamski | Grzegorz | 2 | Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 | Szamotuły |
| 2. | Bleja | Tymoteusz | 3 | Gimnazjum nr 15 "Łejery" | Poznań |
| 3. | Bressa | Michalina | 2 | Gimnazjum nr 1 | Leszno |
| 4. | Chatłas | Michał | 3 | ZS Pijarów | Poznań |
| 5. | Cieślińska | Monika | 2 | Gimnazjum Publiczne im. Ireny Sendlerowej | Lamki |
| 6. | Duczmal | Marianna | 3 | Gimnazjum Dwujęzyczne im. Karola Marcinkowskiego | Poznań |
| 7. | Dymała | Adam | Gimnazjum nr 3 | Konin | |
| 8. | Gabryel | Filip | 3 | Gimnazjum nr 1 | Śrem |
| 9. | Gajewska | Marta | 3 | Gimnazjum nr 1 | Gniezno |
| 10. | Glaser | Krzysztof | 1 | Gimnazjum nr 12 | Poznań |
| 11. | Grzegorek | Jakub | 3 | Społeczne Gimnazjum nr 2 | Poznań |
| 12. | Heinisch | Dominik | 3 | Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika | Krotoszyn |
| 13. | Kaczor | Natalia | 3 | Gimnazjum nr 3 | Kościan |
| 14. | Kokosza | Andrzej | 3 | Gimnazjum nr 29 | Poznań |
| 15. | Kolanowski | Maciej | 2 | Gimnazjum nr 29 | Poznań |
| 16. | Kozber | Marta | 3 | Gimnazjum Dwujęzyczne im. Karola Marcinkowskiego | Poznań |
| 17. | Krzykowski | Tomasz | 3 | Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II im. Mieczysława Karlowicza | Poznań |
| 18. | Lis | Agnieszka | 3 | Gimnazjum nr 2 | Puszczykowo |
| 19. | Lis | Aleksandra | 3 | Gimnazjum nr 2 | Puszczykowo |
| 20. | Łazarska | Kamila | 3 | Gimnazjum nr 2 im. Karola Wojtyły | Ostrzeszów |
| 21. | Łukaszczuk | Grzegorz | 2 | Gimnazjum nr 1 | Leszno |
| 22. | Mańke | Wojciech | 2 | Społeczne Gimnazjum nr 2 | Poznań |
| 23. | Marczyński | Krzysztof | 1 | Gimnazjum nr 1 | Leszno |
| 24. | Matuszewska | Katarzyna | 3 | Gimnazjum Zjednoczonej Europy | Witaszyce |
| 25. | Musiał | Kamil | 2 | Gimnazjum nr 1 | Śrem |
| 26. | Ranke | Weronika | 3 | Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Łączności | Poznań |
| 27. | Sobczak | Izabela | 2 | Gimnazjum Publiczne im. Ireny Sendlerowej | Lamki |
| 28. | Szawioła | Anna | 3 | Publiczne Gimnazjum im. Józefa Kalasancjusza | Poznań |
| 29. | Szmyd | Jędrzej | 3 | Społeczne Gimnazjum nr 2 | Poznań |
| 30. | Wichtowski | Paweł | 3 | Gimnazjum nr 26 | Poznań |
| 31. | Wilczek | Mateusz | 3 | Społeczne Gimnazjum nr 2 | Poznań |
| 32. | Wiszowaty | Zuzanna | 3 | Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II im. Mieczysława Karlowicza | Poznań |
| 33. | Zych | Aleksander | 1 | Gimnazjum nr 12 | Poznań |
Stalowa Wola
| lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bąk | Marcin | 3 | ZS Społecznych nr 1 | Tarnobrzeg |
| 2. | Błaziak | Michał | 3 | Gimnazjum im. św. St. Kostki | Lublin |
| 3. | Błaż | Mikołaj | 3 | Gimnazjum nr 6 im. Kazimierza Wielkiego | Rzeszów |
| 4. | Dąbrowska | Gabriela | 3 | ZS Gimnazjum im. ks. P. Komborskiego | Przysietnica |
| 5. | Dombrowski | Mateusz | 3 | Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO | Przemyśl |
| 6. | Ficak | Miron | 3 | ZS Ogólnokształcących nr 2 | Przemyśl |
| 7. | Gierlak | Anna | 2 | Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO | Przemyśl |
| 8. | Głowacki | Maciej | 2 | ZS Publicznych | Posada Górna |
| 9. | Gruszecka | Karolina | 3 | Gimnazjum Publiczne nr 1 | Frysztak |
| 10. | Imiełowski | Maciej | 3 | Publiczne Gimnazjum nr 2 im. ks. St. Konarskiego | Jarosław |
| 11. | Jarzębska | Anna | 3 | ZS i Placówek, Publiczne Gimnazjum | Baranów Sandomierski |
| 12. | Jedliński | Damian | 3 | Gimnazjum nr 7 | Lublin |
| 13. | Karp | Jacek | 3 | ZS nr 3 | Stalowa Wola |
| 14. | Kida | Alicja | 2 | Publiczne Gimnazjum nr 3 | Jarosław |
| 15. | Kliś | Michał | 3 | Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego | Sędziszów Młp. |
| 16. | Kołodziejczyk | Waldemar | 2 | ZS Ogólnokształcących nr 6 | Chełm |
| 17. | Kowal | Michał | 3 | ZSO nr 2, Gimnazjum nr 4 | Stalowa Wola |
